
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 超强 | 84535 | 2.5 | - |
| 2 | 巴塞罗那 | 人强 | 80650 | 2.5 | - |
| 3 | 马德里竞技 | 普强 | 54860 | 4.33 | - |
| 4 | 比利亚雷亚尔 | 中强 | 33948 | 67 | - |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 中强 | 23685 | 101 | - |
| 6 | 皇家社会 | 中上 | 32221 | 51 | - |
| 7 | 塞尔塔 | 中上 | 12215 | 201 | - |
| 8 | 毕尔巴鄂竞技 | 中上 | 21819 | 151 | - |
| 9 | 艾尔切 | 中游 | 6822 | 1001 | - |
| 10 | 塞维利亚 | 中游 | 22968 | 17 | - |
| 11 | 巴列卡诺 | 中游 | 8358 | 1001 | - |
| 12 | 赫塔菲 | 中游 | 13645 | 251 | - |
| 13 | 奥萨苏纳 | 中游 | 10850 | 251 | - |
| 14 | 西班牙人 | 中游 | 8518 | 501 | - |
| 15 | 赫罗纳 | 中游 | 7546 | - | - |
| 16 | 马洛卡 | 中游 | 6811 | 1001 | - |
| 17 | 阿拉维斯 | 中下 | 2700 | 501 | - |
| 18 | 巴伦西亚 | 中下 | 22122 | 501 | - |
| 19 | 莱万特 | 中下 | 4523 | 251 | - |
| 20 | 奥维多 | 下游 | 2223 | - | - |
