西甲 第1轮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 初盘:易胜博![]()
| 资料 | ||
1 | 2025-08-16 01:00 | 赫罗纳 | VS | 巴列卡诺 | - | - | - | - | |
1 | 2025-08-16 03:30 | 比利亚雷亚尔 | VS | 奥维多 | - | - | - | - | |
1 | 2025-08-16 23:00 | 阿拉维斯 | VS | 莱万特 | - | - | - | - | |
1 | 2025-08-17 01:30 | 马洛卡 | VS | 巴塞罗那 | - | - | - | - | |
1 | 2025-08-17 03:30 | 巴伦西亚 | VS | 皇家社会 | - | - | - | - | |
1 | 2025-08-17 23:00 | 塞尔塔 | VS | 赫塔菲 | - | - | - | - | |
1 | 2025-08-17 23:00 | 皇家马德里 | VS | 奥萨苏纳 | - | - | - | - | |
1 | 2025-08-18 01:30 | 毕尔巴鄂竞技 | VS | 塞维利亚 | - | - | - | - | |
1 | 2025-08-18 03:30 | 西班牙人 | VS | 马德里竞技 | - | - | - | - | |
1 | 2025-08-19 03:00 | 艾尔切 | VS | 皇家贝蒂斯 | - | - | - | - |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜(%) | 平(%) | 负(%) | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮赛果 | 夺冠指数 |
西班牙甲级联赛共20支球队,采取双循环赛制。赛季末按累计积分高低排名。积分相同的2支球队以本赛季相互间的交手积分决定排名,若交手积分仍不分上下,则由相互间净胜球决定排名。联赛前四名直接参加下赛季欧冠小组赛,第五、六名参加下赛季欧罗巴联赛。升3降3,榜尾的3支球队下赛季降到西乙。