
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际迈阿密 | 中强 | 2763 | - | - |
| 2 | 洛杉矶FC | 中强 | 5987 | - | - |
| 3 | 温哥华白帽 | 中强 | 3950 | - | - |
| 4 | 费城联合 | 中上 | 3063 | - | - |
| 5 | 西雅图音速 | 中上 | 4274 | - | - |
| 6 | 哥伦布机员 | 中上 | 2960 | - | - |
| 7 | 纽约城 | 中上 | 3636 | - | - |
| 8 | 奥兰多城 | 中上 | 3641 | - | - |
| 9 | 芝加哥火焰 | 中游 | 2939 | - | - |
| 10 | 纳什威尔 | 中游 | 2914 | - | - |
| 11 | 辛辛那提 | 中游 | 2247 | - | - |
| 12 | 皇家盐湖城 | 中游 | 2280 | - | - |
| 13 | 夏洛特FC | 中游 | - | - | - |
| 14 | 圣何塞地震 | 中下 | 3044 | - | - |
| 15 | 纽约红牛 | 中下 | 3024 | - | - |
| 16 | 科罗拉多急流 | 中下 | 2357 | - | - |
| 17 | 明尼苏达联 | 中下 | 3156 | - | - |
| 18 | 休斯敦迪纳摩 | 中下 | 2568 | - | - |
| 19 | 波特兰伐木者 | 中下 | 2911 | - | - |
| 20 | 达拉斯FC | 中下 | 4193 | - | - |
| 21 | 奥斯汀FC | 中下 | 2860 | - | - |
| 22 | 多伦多FC | 中下 | 5568 | - | - |
| 23 | 亚特兰大联 | 中下 | 6245 | - | - |
| 24 | 新英格兰革命 | 下游 | 2821 | - | - |
| 25 | 华盛顿联 | 下游 | 2702 | - | - |
| 26 | 肯萨斯竞技 | 下游 | 3120 | - | - |
| 27 | 洛杉矶银河 | 下游 | 4046 | - | - |
| 28 | 蒙特利尔冲击 | 下游 | 4234 | - | - |
