美职业 第4轮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 初盘:易胜博![]()
| 资料 | ||
4 | 2025-04-06 02:30 | 3[5]夏洛特FC | 2-1 | 纳什威尔[6]2 | 0-1 | 1.96 | 半球 | 1.90 | |
4 | 2025-04-06 04:30 | 3[11]皇家盐湖城 | 2-0 | 洛杉矶银河[13]2 | 2-0 | 1.76 | 平手/半球 | 2.05 | |
4 | 2025-04-06 07:30 | 1[11]亚特兰大联 | 1-1 | 达拉斯FC[7] | 1-0 | 1.89 | 半球/一球 | 1.98 | |
4 | 2025-04-06 07:30 | 1[3]哥伦布机员 | 2-1 | 蒙特利尔冲击[15]5 | 2-0 | 2.04 | 一球/球半 | 1.83 | |
4 | 2025-04-06 07:30 | 2[8]辛辛那提 | 1-0 | 新英格兰革命[13]2 | 0-0 | 1.96 | 一球 | 1.90 | |
4 | 2025-04-06 07:30 | [9]纽约红牛 | 2-1 | 芝加哥火焰[4] | 2-1 | 1.94 | 半球/一球 | 1.93 | |
4 | 2025-04-06 07:30 | 4[2]费城联合 | 0-0 | 奥兰多城[7]5 | 0-0 | 1.91 | 平手/半球 | 1.95 | |
4 | 2025-04-06 07:50 | 3[2]奥斯汀FC | 0-0 | 波特兰伐木者[6]3 | 0-0 | 2.04 | 半球/一球 | 1.83 | |
4 | 2025-04-06 08:35 | 1[15]肯萨斯竞技 | 2-0 | 圣路易斯城[9]2 | 0-0 | 1.94 | 平手/半球 | 1.93 | |
4 | 2025-04-06 09:00 | 3[14]休斯敦迪纳摩 | 1-0 | 洛杉矶FC[8]3 | 0-0 | 2.11 | 平手/半球 | 1.78 | |
4 | 2025-04-06 09:30 | 2[1]温哥华白帽 | 2-0 | 科罗拉多急流[5]4 | 2-0 | 1.91 | 半球/一球 | 1.95 | |
4 | 2025-04-06 10:35 | 3[3]圣地亚哥 | 3-0 | 西雅图音速[12]1 | 3-0 | 2.01 | 平手/半球 | 1.85 | |
4 | 2025-04-07 03:00 | 1[11]纽约城 | 1-2 | 明尼苏达联[4]2 | 0-2 | 1.89 | 平手/半球 | 2.02 | |
4 | 2025-04-07 05:10 | 2[11]圣何塞地震 | 6-1 | 华盛顿联[12]2 | 3-1 | 1.94 | 平手/半球 | 1.98 | |
4 | 2025-04-07 07:00 | 1[2]国际迈阿密 | 1-1 | 多伦多FC[14]1 | 1-1 | 1.96 | 一球/球半 | 1.90 | |
4 | 2025-04-13 02:30 | 1[14]多伦多FC | 0-0 | 明尼苏达联[3]2 | 0-0 | 2.10 | 平手 | 1.81 | |
4 | 2025-04-13 02:50 | 1[10]亚特兰大联 | 0-1 | 新英格兰革命[13]2 | 0-1 | 1.90 | 一球 | 2.01 | |
4 | 2025-04-13 04:30 | 13[6]奥兰多城 | 0-0 | 纽约红牛[8]3 | 0-0 | 1.86 | 半球 | 2.05 | |
4 | 2025-04-13 07:30 | 3[12]华盛顿联 | 0-1 | 辛辛那提[5]1 | 0-1 | 2.07 | 平手/半球 | 1.84 | |
4 | 2025-04-13 07:30 | 4[1]温哥华白帽 | 5-1 | 奥斯汀FC[4]1 | 2-0 | 1.86 | 半球 | 2.05 | |
4 | 2025-04-13 07:30 | 4[15]蒙特利尔冲击 | 0-1 | 夏洛特FC[4]1 | 0-1 | 1.92 | 平手 | 1.99 | |
4 | 2025-04-13 07:40 | [11]纽约城 | 1-0 | 费城联合[3]2 | 0-0 | 1.98 | 平手/半球 | 1.93 | |
4 | 2025-04-13 08:35 | 4[6]达拉斯FC | 0-1 | 西雅图音速[12]2 | 0-1 | 1.97 | 平手 | 1.94 | |
4 | 2025-04-13 08:35 | 4[9]纳什威尔 | 2-1 | 皇家盐湖城[10]3 | 1-1 | 1.85 | 半球 | 2.06 | |
4 | 2025-04-13 09:35 | 1[7]科罗拉多急流 | 3-2 | 圣地亚哥[2] | 1-0 | 1.90 | 平手 | 2.01 | |
4 | 2025-04-13 10:40 | [9]洛杉矶FC | 2-1 | 圣何塞地震[8]1 | 0-0 | 1.81 | 一球 | 2.18 | |
4 | 2025-04-13 10:40 | 12[15]洛杉矶银河 | 1-1 | 休斯敦迪纳摩[13]2 | 0-1 | 2.05 | 半球 | 1.86 | |
4 | 2025-04-14 02:20 | 1[14]肯萨斯竞技 | 2-4 | 波特兰伐木者[7]4 | 2-2 | 1.89 | 平手/半球 | 2.02 | |
4 | 2025-04-14 04:40 | 5[9]芝加哥火焰 | 0-0 | 国际迈阿密[4]3 | 0-0 | 2.07 | 平手 | 1.84 | |
4 | 2025-04-14 07:10 | 2[12]圣路易斯城 | 1-2 | 哥伦布机员[3]1 | 1-1 | 1.87 | 平手 | 2.04 | |
4 | 2025-04-20 01:45 | [6]奥斯汀FC | VS | 洛杉矶银河[15] | - | 1.91 | 半球 | 2.00 | |
4 | 2025-04-20 04:30 | [1]哥伦布机员 | VS | 国际迈阿密[4] | - | 1.90 | 平手/半球 | 2.01 | |
4 | 2025-04-20 07:30 | [15]蒙特利尔冲击 | VS | 奥兰多城[7] | - | 2.10 | 平手 | 1.81 | |
4 | 2025-04-20 07:30 | [2]夏洛特FC | VS | 圣地亚哥[3] | - | 2.04 | 平手/半球 | 1.87 | |
4 | 2025-04-20 07:30 | [12]新英格兰革命 | VS | 纽约城[10] | - | 1.89 | 平手 | 2.02 | |
4 | 2025-04-20 07:30 | [9]纽约红牛 | VS | 华盛顿联[13] | - | 1.85 | 半球 | 2.06 | |
4 | 2025-04-20 07:30 | [5]费城联合 | VS | 亚特兰大联[11] | - | 1.95 | 半球 | 1.96 | |
4 | 2025-04-20 07:30 | [11]西雅图音速 | VS | 纳什威尔[6] | - | 1.98 | 半球/一球 | 1.93 | |
4 | 2025-04-20 08:30 | [8]芝加哥火焰 | VS | 辛辛那提[3] | - | 1.99 | 平手/半球 | 1.92 | |
4 | 2025-04-20 08:30 | [13]休斯敦迪纳摩 | VS | 科罗拉多急流[5] | - | 1.86 | 半球 | 2.05 | |
4 | 2025-04-20 08:30 | [2]明尼苏达联 | VS | 达拉斯FC[8] | - | 1.94 | 半球/一球 | 1.97 | |
4 | 2025-04-20 08:30 | [12]圣路易斯城 | VS | 温哥华白帽[1] | - | 2.01 | 平手/半球 | 1.85 | |
4 | 2025-04-20 09:30 | [10]皇家盐湖城 | VS | 多伦多FC[14] | - | 1.84 | 半球/一球 | 2.03 | |
4 | 2025-04-20 10:15 | [4]波特兰伐木者 | VS | 洛杉矶FC[7] | - | 1.81 | 平手 | 2.08 | |
4 | 2025-04-20 10:30 | [9]圣何塞地震 | VS | 肯萨斯竞技[14] | - | 1.94 | 半球 | 1.93 | |
4 | 2025-04-27 02:30 | 辛辛那提 | VS | 肯萨斯竞技 | - | - | - | - | |
4 | 2025-04-27 02:30 | 多伦多FC | VS | 纽约城 | - | - | - | - | |
4 | 2025-04-27 04:30 | 纽约红牛 | VS | 蒙特利尔冲击 | - | - | - | - | |
4 | 2025-04-27 04:30 | 费城联合 | VS | 华盛顿联 | - | - | - | - | |
4 | 2025-04-27 07:15 | 奥兰多城 | VS | 亚特兰大联 | - | - | - | - | |
4 | 2025-04-27 07:30 | 夏洛特FC | VS | 新英格兰革命 | - | - | - | - | |
4 | 2025-04-27 07:30 | 哥伦布机员 | VS | 圣何塞地震 | - | - | - | - | |
4 | 2025-04-27 07:30 | 圣地亚哥 | VS | 皇家盐湖城 | - | - | - | - | |
4 | 2025-04-27 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | VS | 奥斯汀FC | - | - | - | - | |
4 | 2025-04-27 08:30 | 纳什威尔 | VS | 芝加哥火焰 | - | - | - | - | |
4 | 2025-04-27 09:30 | 科罗拉多急流 | VS | 西雅图音速 | - | - | - | - | |
4 | 2025-04-28 03:00 | 明尼苏达联 | VS | 温哥华白帽 | - | - | - | - | |
4 | 2025-04-28 05:00 | 国际迈阿密 | VS | 达拉斯FC | - | - | - | - | |
4 | 2025-04-28 07:00 | 洛杉矶FC | VS | 圣路易斯城 | - | - | - | - | |
4 | 2025-04-28 09:00 | 洛杉矶银河 | VS | 波特兰伐木者 | - | - | - | - |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜(%) | 平(%) | 负(%) | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮赛果 | 夺冠指数 |
东1 | 哥伦布机员 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 62.5% | 37.5% | 0% | 1.5 | 0.75 | 18 | 平平平胜胜胜 | - |
东2 | 夏洛特FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 62.5% | 12.5% | 25% | 1.63 | 0.88 | 16 | 负胜胜负胜胜 | - |
东3 | 辛辛那提 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 62.5% | 12.5% | 25% | 1.25 | 1.13 | 16 | 胜负平胜胜胜 | - |
东4 | 国际迈阿密 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 57.1% | 42.9% | 0% | 1.71 | 0.86 | 15 | 胜胜胜胜平平 | - |
东5 | 费城联合 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 50% | 12.5% | 37.5% | 1.63 | 1.13 | 13 | 胜负胜负平负 | - |
东6 | 纳什威尔 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 50% | 12.5% | 37.5% | 1.5 | 1 | 13 | 胜胜胜负负胜 | - |
东7 | 奥兰多城 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 37.5% | 37.5% | 25% | 1.88 | 1.5 | 12 | 负平胜胜平平 | - |
东8 | 芝加哥火焰 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 37.5% | 37.5% | 25% | 1.75 | 1.5 | 12 | 胜胜胜平负平 | - |
东9 | 纽约红牛 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 37.5% | 37.5% | 25% | 1.13 | 0.88 | 12 | 平平胜负胜平 | - |
东10 | 纽约城 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 37.5% | 25% | 37.5% | 1.38 | 1.38 | 11 | 胜胜平负负胜 | - |
东11 | 亚特兰大联 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 25% | 37.5% | 37.5% | 1.38 | 1.63 | 9 | 平负平胜平负 | - |
东12 | 新英格兰革命 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 28.6% | 14.3% | 57.1% | 0.57 | 1 | 7 | 负负负胜负胜 | - |
东13 | 华盛顿联 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | -9 | 12.5% | 37.5% | 50% | 1.13 | 2.25 | 6 | 胜平负负负负 | - |
东14 | 多伦多FC | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 0% | 50% | 50% | 0.88 | 1.63 | 4 | 负负负平平平 | - |
东15 | 蒙特利尔冲击 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0% | 25% | 75% | 0.5 | 1.63 | 2 | 负平负平负负 | - |
西1 | 温哥华白帽 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 75% | 12.5% | 12.5% | 2.13 | 0.75 | 19 | 胜胜负平胜胜 | - |
西2 | 明尼苏达联 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 50% | 37.5% | 12.5% | 1.38 | 0.88 | 15 | 胜平平胜胜平 | - |
西3 | 圣地亚哥 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 50% | 25% | 25% | 1.88 | 1.13 | 14 | 胜平负胜胜负 | - |
西4 | 波特兰伐木者 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 50% | 25% | 25% | 1.63 | 1.25 | 14 | 负平胜胜平胜 | - |
西5 | 科罗拉多急流 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 50% | 25% | 25% | 1.38 | 1.38 | 14 | 胜胜负胜负胜 | - |
西6 | 奥斯汀FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 50% | 12.5% | 37.5% | 0.75 | 1 | 13 | 负胜胜胜平负 | - |
西7 | 洛杉矶FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 50% | 0% | 50% | 1.25 | 1.38 | 12 | 负负胜负负胜 | - |
西8 | 达拉斯FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 37.5% | 25% | 37.5% | 1.25 | 1.38 | 11 | 负负胜胜平负 | - |
西9 | 圣何塞地震 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | 37.5% | 12.5% | 50% | 2 | 1.5 | 10 | 负负负平胜负 | - |
西10 | 皇家盐湖城 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 37.5% | 0% | 62.5% | 1 | 1.63 | 9 | 负胜负负胜负 | - |
西11 | 西雅图音速 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 25% | 37.5% | 37.5% | 1.13 | 1.38 | 9 | 胜负平平负胜 | - |
西12 | 圣路易斯城 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 | 25% | 25% | 50% | 0.63 | 0.75 | 8 | 胜胜负负负负 | - |
西13 | 休斯敦迪纳摩 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 12.5% | 37.5% | 50% | 0.75 | 1.5 | 6 | 平负平负胜平 | - |
西14 | 肯萨斯竞技 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 12.5% | 12.5% | 75% | 1.25 | 2 | 4 | 负平负负胜负 | - |
西15 | 洛杉矶银河 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 0% | 37.5% | 62.5% | 0.75 | 1.88 | 3 | 负平平负负平 | - |
0:0 14场 | 2:1 14场 | 1:0 12场 | 2:0 12场 | 1:2 11场 | 0:1 11场 |
美国职业足球大联盟分为东、西两部,东部11队、西部12队。若积分相同则依次以胜场数、净胜球、进球数区分名次。东西部前6名共12队进入美职季后赛,其中东部前两名和西部前两名共4队直接进入1/4决赛,余下8队参加季后赛第一轮,通过一回合的比赛决出进入1/4决赛的另外4队。季后赛1/4决赛和半决赛均为主客场两回合制,决赛单场定胜负,胜者可参加中北美冠军联赛。