
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC首尔 | 中强 | 1510 | - | - |
| 2 | 全北现代 | 中强 | 1763 | - | - |
| 3 | 浦项制铁 | 中上 | 1092 | - | - |
| 4 | 大田市民 | 中上 | 1350 | - | - |
| 5 | 金泉尚武 | 中游 | 790 | - | - |
| 6 | 江原FC | 中下 | 1202 | - | - |
| 7 | 光州FC | 中下 | 788 | - | - |
| 8 | 蔚山现代 | 中下 | 1643 | - | - |
| 9 | 水原城 | 中下 | 999 | - | - |
| 10 | FC安养 | 中下 | 909 | - | - |
| 11 | 济州联队 | 下游 | 1256 | - | - |
| 12 | 大邱FC | 下游 | 1096 | - | - |
