
韩K联 第3轮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 初盘:易胜博
| 资料 | ||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜(%) | 平(%) | 负(%) | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮赛果 | 夺冠指数 |
| 1 | 全北现代 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.5 | 72 | 负平 | - |
| 2 | 大田市民 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100% | 0% | 0% | 2.5 | 0.5 | 61 | 胜胜 | - |
| 3 | 金泉尚武 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1.5 | 58 | 胜负 | - |
| 4 | 浦项制铁 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50% | 0% | 50% | 0.5 | 1 | 54 | 负胜 | - |
| 5 | FC首尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50% | 0% | 50% | 2.5 | 2.5 | 48 | 胜负 | - |
| 6 | 江原FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 2 | 45 | 负平 | - |
1:1 27场 | 0:1 21场 | 1:0 20场 | 2:1 19场 | 1:2 17场 | 0:0 17场 |
韩国职业联赛的参赛队共有12队,以主客场作赛,第一阶段为常规赛每队共需进行33轮,以积分高低决定排名,同分则以净胜球、进球数决定名次。第二阶段分为两个组:常规赛前6名直接进入争冠组,后6名进入保级组,各自再进行5轮比赛。争冠组前三名的球队参加亚冠,保级组倒数第二名参加降级附加赛,最后一名降入韩挑战联。
