
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 初盘:易胜博
| 资料 | ||
| 2025-09-25 00:45 | 1[3]塞萨洛尼基 | 0-0 | 特拉维夫马卡比[2]3 | 0-0 | 1.83 | 半球/一球 | 1.99 | ||
| 2025-09-25 00:45 | 3[2]米迪兰特 | 2-0 | 格拉茨风暴[2]2 | 1-0 | 1.96 | 半球/一球 | 1.86 | ||
| 2025-09-25 03:00 | 1[7]布拉加 | 1-0 | 费耶诺德[1]2 | 0-0 | 1.97 | 平手/半球 | 1.85 | ||
| 2025-09-25 03:00 | [12]尼斯 | 1-2 | 罗马[4]5 | 0-0 | 1.90 | 受平手/半球 | 1.92 | ||
| 2025-09-25 03:00 | 2[1]萨格勒布迪纳摩 | 3-1 | 费内巴切[3]3 | 1-1 | 1.86 | 受平手/半球 | 1.96 | ||
| 2025-09-25 03:00 | 3[7]皇家贝蒂斯 | 2-2 | 诺丁汉森林[15]2 | 1-2 | 1.96 | 平手/半球 | 1.86 | ||
| 2025-09-25 03:00 | 3[6]马尔默 | 1-2 | 卢多格德斯[3]3 | 0-2 | 1.95 | 半球/一球 | 1.87 | ||
| 2025-09-25 03:00 | 2[1]贝尔格莱德红星 | 1-1 | 凯尔特人[1]2 | 0-0 | 1.95 | 平手 | 1.87 | ||
| 2025-09-25 03:00 | 2[7]弗赖堡 | 2-1 | 巴塞尔[3]1 | 1-0 | 1.90 | 半球/一球 | 1.92 | ||
| 2025-09-26 00:45 | 1[5]里尔 | 2-1 | 布兰[3]2 | 0-0 | 1.95 | 一球/球半 | 1.87 | ||
| 2025-09-26 00:45 | 2[9]前进之鹰 | 0-1 | 布加勒斯特星队[13]5 | 0-1 | 1.85 | 平手/半球 | 1.97 | ||
| 2025-09-26 03:00 | 11[11]格拉斯哥流浪者 | 0-1 | 亨克[14]3 | 0-0 | 1.78 | 平手 | 2.04 | ||
| 2025-09-26 03:00 | 2[18]阿斯顿维拉 | 1-0 | 博洛尼亚[11]2 | 1-0 | 1.80 | 半球 | 2.02 | ||
| 2025-09-26 03:00 | 4[4]萨尔茨堡 | 0-1 | 波尔图[1]1 | 0-0 | 1.95 | 受平手/半球 | 1.87 | ||
| 2025-09-26 03:00 | 2[8]乌德勒支 | 0-1 | 里昂[3]4 | 0-0 | 1.99 | 受平手/半球 | 1.83 | ||
| 2025-09-26 03:00 | 1[4]年青人 | 1-4 | 帕纳辛纳科斯[12] | 1-3 | 2.02 | 平手/半球 | 1.80 | ||
| 2025-09-26 03:00 | 14[4]费伦茨瓦罗斯 | 1-1 | 皮尔森[4]2 | 0-1 | 2.03 | 平手/半球 | 1.79 | ||
| 2025-09-26 03:00 | 2[8]斯图加特 | 2-1 | 塞尔塔[15]2 | 0-0 | 2.01 | 半球/一球 | 1.81 | ||
| 2025-10-03 00:45 | [3]罗马 | 0-1 | 里尔[6]4 | 0-1 | 1.94 | 半球/一球 | 1.94 | ||
| 2025-10-03 00:45 | 1[3]卢多格德斯 | 0-2 | 皇家贝蒂斯[7]3 | 0-1 | 1.84 | 受半球/一球 | 2.04 | ||
| 2025-10-03 00:45 | 3[2]费内巴切 | 2-1 | 尼斯[12]1 | 2-1 | 1.90 | 半球/一球 | 1.98 | ||
| 2025-10-03 00:45 | 12[5]皮尔森 | 3-0 | 马尔默[5]42 | 2-0 | 1.84 | 半球 | 2.04 | ||
| 2025-10-03 00:45 | 2[10]博洛尼亚 | 1-1 | 弗赖堡[8]2 | 1-0 | 2.06 | 半球 | 1.82 | ||
| 2025-10-03 00:45 | 2[2]凯尔特人 | 0-2 | 布拉加[7]1 | 0-1 | 2.05 | 半球 | 1.83 | ||
| 2025-10-03 00:45 | 1[11]布加勒斯特星队 | 0-2 | 年青人[2]3 | 0-2 | 2.07 | 平手/半球 | 1.81 | ||
| 2025-10-03 00:45 | 1[8]帕纳辛纳科斯 | 1-2 | 前进之鹰[10]1 | 0-0 | 2.05 | 一球 | 1.83 | ||
| 2025-10-03 00:45 | 2[3]布兰 | 1-0 | 乌德勒支[7]2 | 1-0 | 1.85 | 平手/半球 | 2.03 | ||
| 2025-10-03 03:00 | 3[1]波尔图 | 2-1 | 贝尔格莱德红星[1]2 | 1-1 | 2.03 | 一球半 | 1.85 | ||
| 2025-10-03 03:00 | 2[2]格拉茨风暴 | 2-1 | 格拉斯哥流浪者[8]1 | 2-0 | 2.06 | 平手/半球 | 1.82 | ||
| 2025-10-03 03:00 | 1[2]特拉维夫马卡比 | 1-3 | 萨格勒布迪纳摩[1]1 | 1-2 | 1.85 | 平手 | 2.03 | ||
| 2025-10-03 03:00 | 1[2]里昂 | 2-0 | 萨尔茨堡[3]1 | 1-0 | 1.90 | 一球 | 1.98 | ||
| 2025-10-03 03:00 | 3[1]费耶诺德 | 0-2 | 阿斯顿维拉[16]3 | 0-0 | 2.08 | 平手 | 1.80 | ||
| 2025-10-03 03:00 | 3[16]塞尔塔 | 3-1 | 塞萨洛尼基[3]2 | 1-1 | 1.96 | 半球/一球 | 1.92 | ||
| 2025-10-03 03:00 | [9]亨克 | 0-1 | 费伦茨瓦罗斯[2]3 | 0-1 | 1.98 | 一球 | 1.90 | ||
| 2025-10-03 03:00 | 3[5]巴塞尔 | 2-0 | 斯图加特[5] | 1-0 | 1.89 | 受半球 | 1.99 | ||
| 2025-10-03 03:00 | 3[17]诺丁汉森林 | 2-3 | 米迪兰特[2]2 | 1-2 | 1.82 | 一球 | 2.06 | ||
| 2025-10-24 00:45 | 1[3]布兰 | 3-0 | 格拉斯哥流浪者[6]2 | 1-0 | 1.92 | 平手/半球 | 1.90 | ||
| 2025-10-24 00:45 | 1[8]亨克 | 0-0 | 皇家贝蒂斯[5]3 | 0-0 | 1.83 | 受平手/半球 | 1.99 | ||
| 2025-10-24 00:45 | [2]萨尔茨堡 | 2-3 | 费伦茨瓦罗斯[2]3 | 1-0 | 1.95 | 半球 | 1.87 | ||
| 2025-10-24 00:45 | 2[12]前进之鹰 | 2-1 | 阿斯顿维拉[11] | 1-1 | 1.97 | 受一球 | 1.85 | ||
| 2025-10-24 00:45 | 6[3]费内巴切 | 1-0 | 斯图加特[3]4 | 1-0 | 1.98 | 平手/半球 | 1.84 | ||
| 2025-10-24 00:45 | 1[5]里昂 | 2-0 | 巴塞尔[2]1 | 1-0 | 1.97 | 一球 | 1.85 | ||
| 2025-10-24 00:45 | 3[12]布加勒斯特星队 | 1-2 | 博洛尼亚[5]5 | 0-2 | 1.90 | 受半球/一球 | 1.92 | ||
| 2025-10-24 00:45 | [8]布拉加 | 2-0 | 贝尔格莱德红星[1]1 | 1-0 | 1.81 | 半球 | 2.01 | ||
| 2025-10-24 03:00 | 2[4]罗马 | 1-2 | 皮尔森[4]5 | 0-2 | 2.02 | 一球半 | 1.80 | ||
| 2025-10-24 03:00 | 2[18]诺丁汉森林 | 2-0 | 波尔图[1]2 | 1-0 | 2.07 | 平手/半球 | 1.75 | ||
| 2025-10-24 03:00 | 1[1]费耶诺德 | 3-1 | 帕纳辛纳科斯[7]5 | 1-1 | 1.82 | 半球/一球 | 2.00 | ||
| 2025-10-24 03:00 | 1[6]里尔 | 3-4 | 塞萨洛尼基[1]51 | 0-3 | 1.78 | 半球/一球 | 2.04 | ||
| 2025-10-24 03:00 | 1[4]马尔默 | 1-1 | 萨格勒布迪纳摩[1]2 | 1-0 | 1.93 | 受平手/半球 | 1.89 | ||
| 2025-10-24 03:00 | 1[2]凯尔特人 | 2-1 | 格拉茨风暴[1]11 | 0-1 | 1.82 | 一球 | 2.00 | ||
| 2025-10-24 03:00 | [2]特拉维夫马卡比 | 0-3 | 米迪兰特[2]4 | 0-1 | 1.99 | 平手 | 1.83 | ||
| 2025-10-24 03:00 | [10]弗赖堡 | 2-0 | 乌德勒支[8]1 | 2-0 | 1.92 | 一球 | 1.90 | ||
| 2025-10-24 03:00 | 1[17]塞尔塔 | 2-1 | 尼斯[10]41 | 1-1 | 1.95 | 半球 | 1.87 | ||
| 2025-10-24 03:00 | 2[5]年青人 | 3-2 | 卢多格德斯[3]1 | 1-1 | 1.95 | 半球/一球 | 1.87 | ||
| 2025-11-07 01:45 | 13[6]乌德勒支 | 1-1 | 波尔图[1]5 | 0-0 | 1.80 | 受半球/一球 | 2.02 | ||
| 2025-11-07 01:45 | 3[2]贝尔格莱德红星 | 1-0 | 里尔[4]3 | 0-0 | 1.84 | 受平手/半球 | 1.98 | ||
| 2025-11-07 01:45 | [2]萨格勒布迪纳摩 | 0-3 | 塞尔塔[12] | 0-3 | 1.67 | 受平手/半球 | 2.18 | ||
| 2025-11-07 01:45 | [1]萨尔茨堡 | 2-0 | 前进之鹰[11]2 | 0-0 | 1.82 | 半球 | 2.00 | ||
| 2025-11-07 01:45 | [2]米迪兰特 | 3-1 | 凯尔特人[2]3 | 3-0 | 1.82 | 平手/半球 | 2.00 | ||
| 2025-11-07 01:45 | 2[2]巴塞尔 | 3-1 | 布加勒斯特星队[8]31 | 1-0 | 1.97 | 一球 | 1.85 | ||
| 2025-11-07 01:45 | 1[8]尼斯 | 1-3 | 弗赖堡[11]2 | 1-3 | 1.87 | 平手 | 1.95 | ||
| 2025-11-07 01:45 | 1[3]格拉茨风暴 | 0-0 | 诺丁汉森林[19]1 | 0-0 | 1.96 | 受半球/一球 | 1.86 | ||
| 2025-11-07 01:45 | 2[7]马尔默 | 0-1 | 帕纳辛纳科斯[6]4 | 0-0 | 1.91 | 平手 | 1.91 | ||
| 2025-11-07 04:00 | [4]格拉斯哥流浪者 | 0-2 | 罗马[4] | 0-2 | 1.86 | 受半球/一球 | 1.96 | ||
| 2025-11-07 04:00 | 4[4]斯图加特 | 2-0 | 费耶诺德[1]4 | 0-0 | 1.88 | 半球 | 1.94 | ||
| 2025-11-07 04:00 | 2[5]皇家贝蒂斯 | 2-0 | 里昂[6]3 | 2-0 | 1.90 | 半球 | 1.92 | ||
| 2025-11-07 04:00 | [11]阿斯顿维拉 | 2-0 | 特拉维夫马卡比[2]2 | 1-0 | 1.90 | 球半/两球 | 1.92 | ||
| 2025-11-07 04:00 | 2[7]布拉加 | 3-4 | 亨克[7]1 | 1-1 | 1.88 | 半球/一球 | 1.94 | ||
| 2025-11-07 04:00 | 1[1]塞萨洛尼基 | 4-0 | 年青人[4]31 | 0-0 | 1.86 | 半球/一球 | 1.96 | ||
| 2025-11-07 04:00 | 2[4]费伦茨瓦罗斯 | 3-1 | 卢多格德斯[3]3 | 1-0 | 1.88 | 半球/一球 | 1.94 | ||
| 2025-11-07 04:00 | 3[4]皮尔森 | 0-0 | 费内巴切[2]5 | 0-0 | 1.77 | 受平手/半球 | 2.05 | ||
| 2025-11-07 04:00 | 12[5]博洛尼亚 | 0-0 | 布兰[3]2 | 0-0 | 1.92 | 一球/球半 | 1.90 | ||
| 2025-11-28 01:45 | 2[1]波尔图 | 3-0 | 尼斯[9]2 | 2-0 | 1.84 | 一球/球半 | 1.98 | ||
| 2025-11-28 01:45 | 2[1]罗马 | 2-1 | 米迪兰特[2]3 | 1-0 | 1.97 | 一球/球半 | 1.85 | ||
| 2025-11-28 01:45 | 1[2]费耶诺德 | 1-3 | 凯尔特人[2]3 | 1-2 | 1.87 | 半球/一球 | 1.95 | ||
| 2025-11-28 01:45 | 2[4]阿斯顿维拉 | 2-1 | 年青人[3]1 | 2-0 | 1.89 | 两球 | 1.93 | ||
| 2025-11-28 01:45 | 2[4]里尔 | 4-0 | 萨格勒布迪纳摩[2]1 | 2-0 | 1.78 | 半球/一球 | 2.04 | ||
| 2025-11-28 01:45 | 2[2]塞萨洛尼基 | 1-1 | 布兰[4]1 | 0-0 | 1.92 | 一球 | 1.90 | ||
| 2025-11-28 01:45 | 2[6]皮尔森 | 0-0 | 弗赖堡[11]2 | 0-0 | 1.85 | 受平手/半球 | 1.97 | ||
| 2025-11-28 01:45 | 14[2]费内巴切 | 1-1 | 费伦茨瓦罗斯[3]4 | 0-0 | 1.99 | 一球/球半 | 1.83 | ||
| 2025-11-28 01:45 | 2[4]卢多格德斯 | 3-2 | 塞尔塔[12]3 | 1-0 | 1.83 | 受半球/一球 | 1.99 | ||
| 2025-11-28 04:00 | 13[5]格拉斯哥流浪者 | 1-1 | 布拉加[7]31 | 1-0 | 1.83 | 受平手/半球 | 1.99 | ||
| 2025-11-28 04:00 | 1[5]皇家贝蒂斯 | 2-1 | 乌德勒支[5]1 | 1-0 | 1.90 | 一球半 | 1.92 | ||
| 2025-11-28 04:00 | [5]博洛尼亚 | 4-1 | 萨尔茨堡[1]2 | 1-1 | 1.84 | 一球/球半 | 1.98 | ||
| 2025-11-28 04:00 | 11[2]贝尔格莱德红星 | 1-0 | 布加勒斯特星队[10]1 | 0-0 | 2.03 | 一球/球半 | 1.79 | ||
| 2025-11-28 04:00 | 4[8]亨克 | 2-1 | 巴塞尔[4]1 | 2-0 | 1.97 | 半球 | 1.85 | ||
| 2025-11-28 04:00 | 4[16]诺丁汉森林 | 3-0 | 马尔默[6]1 | 2-0 | 1.84 | 球半/两球 | 1.98 | ||
| 2025-11-28 04:00 | 3[5]帕纳辛纳科斯 | 2-1 | 格拉茨风暴[3]3 | 1-1 | 1.88 | 半球/一球 | 1.94 | ||
| 2025-11-28 04:00 | 15[2]特拉维夫马卡比 | 0-6 | 里昂[7]2 | 0-3 | 1.83 | 受半球/一球 | 1.99 | ||
| 2025-11-28 04:00 | 3[12]前进之鹰 | 0-4 | 斯图加特[5]4 | 0-2 | 2.02 | 受一球 | 1.80 | ||
| 2025-12-12 01:45 | 费伦茨瓦罗斯 | VS | 格拉斯哥流浪者 | - | 1.85 | 半球 | 1.97 | ||
| 2025-12-12 01:45 | 年青人 | VS | 里尔 | - | 1.96 | 受半球/一球 | 1.86 | ||
| 2025-12-12 01:45 | 萨格勒布迪纳摩 | VS | 皇家贝蒂斯 | - | 2.00 | 受平手/半球 | 1.82 | ||
| 2025-12-12 01:45 | 尼斯 | VS | 布拉加 | - | 2.04 | 平手 | 1.78 | ||
| 2025-12-12 01:45 | 格拉茨风暴 | VS | 贝尔格莱德红星 | - | 2.02 | 平手 | 1.80 | ||
| 2025-12-12 01:45 | 卢多格德斯 | VS | 塞萨洛尼基 | - | 2.00 | 受平手/半球 | 1.82 | ||
| 2025-12-12 01:45 | 斯图加特 | VS | 特拉维夫马卡比 | - | 2.00 | 两球 | 1.82 | ||
| 2025-12-12 01:45 | 米迪兰特 | VS | 亨克 | - | 1.85 | 半球 | 1.97 | ||
| 2025-12-12 01:45 | 乌德勒支 | VS | 诺丁汉森林 | - | 1.90 | 受半球/一球 | 1.92 | ||
| 2025-12-12 04:00 | 波尔图 | VS | 马尔默 | - | 1.86 | 球半/两球 | 1.96 | ||
| 2025-12-12 04:00 | 凯尔特人 | VS | 罗马 | - | 2.00 | 受平手/半球 | 1.82 | ||
| 2025-12-12 04:00 | 布加勒斯特星队 | VS | 费耶诺德 | - | 2.00 | 受半球 | 1.82 | ||
| 2025-12-12 04:00 | 弗赖堡 | VS | 萨尔茨堡 | - | 1.99 | 一球/球半 | 1.83 | ||
| 2025-12-12 04:00 | 巴塞尔 | VS | 阿斯顿维拉 | - | 1.90 | 受半球/一球 | 1.92 | ||
| 2025-12-12 04:00 | 布兰 | VS | 费内巴切 | - | 1.80 | 受半球 | 2.02 | ||
| 2025-12-12 04:00 | 里昂 | VS | 前进之鹰 | - | 2.00 | 两球 | 1.82 | ||
| 2025-12-12 04:00 | 帕纳辛纳科斯 | VS | 皮尔森 | - | 1.99 | 半球 | 1.83 | ||
| 2025-12-12 04:00 | 塞尔塔 | VS | 博洛尼亚 | - | 1.99 | 平手/半球 | 1.83 | ||
| 2026-01-23 01:45 | 皮尔森 | VS | 波尔图 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-23 01:45 | 费耶诺德 | VS | 格拉茨风暴 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-23 01:45 | 塞萨洛尼基 | VS | 皇家贝蒂斯 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-23 01:45 | 费内巴切 | VS | 阿斯顿维拉 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-23 01:45 | 马尔默 | VS | 贝尔格莱德红星 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-23 01:45 | 年青人 | VS | 里昂 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-23 01:45 | 博洛尼亚 | VS | 凯尔特人 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-23 01:45 | 弗赖堡 | VS | 特拉维夫马卡比 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-23 01:45 | 布兰 | VS | 米迪兰特 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-23 04:00 | 罗马 | VS | 斯图加特 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-23 04:00 | 格拉斯哥流浪者 | VS | 卢多格德斯 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-23 04:00 | 塞尔塔 | VS | 里尔 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-23 04:00 | 萨格勒布迪纳摩 | VS | 布加勒斯特星队 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-23 04:00 | 萨尔茨堡 | VS | 巴塞尔 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-23 04:00 | 布拉加 | VS | 诺丁汉森林 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-23 04:00 | 费伦茨瓦罗斯 | VS | 帕纳辛纳科斯 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-23 04:00 | 尼斯 | VS | 前进之鹰 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-23 04:00 | 乌德勒支 | VS | 亨克 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-30 04:00 | 帕纳辛纳科斯 | VS | 罗马 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-30 04:00 | 里尔 | VS | 弗赖堡 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-30 04:00 | 米迪兰特 | VS | 萨格勒布迪纳摩 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-30 04:00 | 波尔图 | VS | 格拉斯哥流浪者 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-30 04:00 | 皇家贝蒂斯 | VS | 费耶诺德 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-30 04:00 | 阿斯顿维拉 | VS | 萨尔茨堡 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-30 04:00 | 布加勒斯特星队 | VS | 费内巴切 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-30 04:00 | 前进之鹰 | VS | 布拉加 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-30 04:00 | 贝尔格莱德红星 | VS | 塞尔塔 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-30 04:00 | 巴塞尔 | VS | 皮尔森 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-30 04:00 | 诺丁汉森林 | VS | 费伦茨瓦罗斯 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-30 04:00 | 凯尔特人 | VS | 乌德勒支 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-30 04:00 | 特拉维夫马卡比 | VS | 博洛尼亚 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-30 04:00 | 斯图加特 | VS | 年青人 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-30 04:00 | 格拉茨风暴 | VS | 布兰 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-30 04:00 | 里昂 | VS | 塞萨洛尼基 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-30 04:00 | 卢多格德斯 | VS | 尼斯 | - | - | - | - | ||
| 2026-01-30 04:00 | 亨克 | VS | 马尔默 | - | - | - | - | ||
2:1 24场 | 0:0 22场 | 2:0 14场 | 1:0 13场 | 1:1 12场 | 0:1 11场 |
