
阿甲 第3轮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 初盘:易胜博
| 资料 | ||
| 3 | 2026-02-01 04:30 | [11]圣洛伦索 | VS | 科尔多瓦中央SDE[26] | - | 1.88 | 半球 | 2.02 | |
| 3 | 2026-02-01 06:45 | [18]阿根廷独立 | VS | 萨斯菲尔德[4] | - | 2.08 | 半球 | 1.82 | |
| 3 | 2026-02-01 09:00 | [13]塔勒瑞斯 | VS | 普拉腾斯[8] | - | 2.09 | 半球 | 1.81 | |
| 3 | 2026-02-01 09:00 | [24]图库曼竞技 | VS | 飓风队[21] | - | 1.82 | 平手 | 2.08 | |
| 3 | 2026-02-02 04:00 | [25]巴拉卡斯中央队 | VS | 利斯特雷[30] | - | - | - | - | |
| 3 | 2026-02-02 06:15 | [14]博卡青年 | VS | 纽维尔老男孩[20] | - | - | - | - | |
| 3 | 2026-02-02 08:30 | [12]罗萨里奥中央 | VS | 河床[1] | - | - | - | - | |
| 3 | 2026-02-03 04:30 | [17]拉普拉塔体操 | VS | 阿尔多斯维[19] | - | - | - | - | |
| 3 | 2026-02-03 06:45 | [10]防卫者 | VS | 拉普拉塔大学生[6] | - | 1.74 | 受平手/半球 | 2.07 | |
| 3 | 2026-02-03 06:45 | [5]泰格雷 | VS | 竞技俱乐部[28] | - | 1.76 | 受平手/半球 | 2.04 | |
| 3 | 2026-02-03 09:00 | [23]圣塔菲联 | VS | 甘拿斯亚门多萨[16] | - | - | - | - | |
| 3 | 2026-02-03 09:00 | [9]阿根廷青年人 | VS | 贝尔格拉诺[7] | - | 2.04 | 半球/一球 | 1.77 | |
| 3 | 2026-02-04 06:00 | [22]班菲尔德 | VS | 里奥夸尔托学生队[27] | - | - | - | - | |
| 3 | 2026-02-04 08:15 | [29]联合队 | VS | 拉努斯[2] | - | - | - | - | |
| 3 | 2026-02-04 08:15 | [3]门多萨独立 | VS | 萨尔米安杜[15] | - | - | - | - | |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜(%) | 平(%) | 负(%) | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮赛果 | 夺冠指数 |
| 1 | 河床 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0% | 0% | 1.5 | 0 | 6 | 胜胜 | - |
| 2 | 拉努斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2.5 | 1.5 | 6 | 胜胜 | - |
| 3 | 门多萨独立 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 6 | 胜胜 | - |
| 4 | 萨斯菲尔德 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% | 0% | 0% | 1.5 | 0.5 | 6 | 胜胜 | - |
| 5 | 泰格雷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50% | 50% | 0% | 1.5 | 0.5 | 4 | 胜平 | - |
| 6 | 拉普拉塔大学生 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 1.5 | 1 | 4 | 平胜 | - |
| 7 | 贝尔格拉诺 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 1.5 | 1 | 4 | 胜平 | - |
| 8 | 普拉腾斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.5 | 4 | 平胜 | - |
| 9 | 阿根廷青年人 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0.5 | 0 | 4 | 胜平 | - |
| 10 | 防卫者 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% | 0.5 | 0 | 4 | 平胜 | - |
| 11 | 圣洛伦索 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1.5 | 3 | 负胜 | - |
| 12 | 罗萨里奥中央 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1.5 | 3 | 负胜 | - |
| 13 | 塔勒瑞斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1.5 | 3 | 胜负 | - |
| 14 | 博卡青年 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1 | 3 | 胜负 | - |
| 15 | 萨尔米安杜 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 0.5 | 0.5 | 3 | 负胜 | - |
| 16 | 甘拿斯亚门多萨 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 0.5 | 0.5 | 3 | 胜负 | - |
| 17 | 拉普拉塔体操 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1.5 | 3 | 胜负 | - |
| 18 | 阿根廷独立 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 2 | 平平 | - |
| 19 | 阿尔多斯维 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 2 | 平平 | - |
| 20 | 纽维尔老男孩 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.5 | 1 | 负平 | - |
| 21 | 飓风队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.5 | 1 | 平负 | - |
| 22 | 班菲尔德 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1 | 1 | 平负 | - |
| 23 | 圣塔菲联 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1 | 1 | 平负 | - |
| 24 | 图库曼竞技 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1 | 1 | 负平 | - |
| 25 | 巴拉卡斯中央队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0.5 | 1 | 负平 | - |
| 26 | 科尔多瓦中央SDE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0.5 | 1 | 负平 | - |
| 27 | 里奥夸尔托学生队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 1 | 1 | 负平 | - |
| 28 | 竞技俱乐部 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 | 负负 | - |
| 29 | 联合队 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 1.5 | 0 | 负负 | - |
| 30 | 利斯特雷 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | 负负 | - |
2:1 7场 | 0:0 5场 | 0:1 5场 | 1:1 4场 | 1:2 3场 | 1:0 3场 |
阿根廷甲级联赛共26个球队参加进行单循环比赛,积分最高的球队获得联赛冠军。阿甲前3名参加解放者杯小组赛,第4名参加解放者杯资格赛,第5至第9名参加南美俱乐部杯。赛季结束后,将计算过去3个赛季的成绩系数(总积分除以总场次),系数最低的4个球队将直接降入阿乙。
