阿甲 第2轮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 初盘:易胜博![]()
| 资料 | ||
2 | 2025-07-19 06:30 | [15]博卡青年 | 1-1 | 圣塔菲联[8]3 | 0-0 | 1.95 | 半球/一球 | 1.95 | |
2 | 2025-07-19 08:30 | 3[6]图库曼竞技 | 1-1 | 科尔多瓦中央SDE[20]3 | 1-0 | 2.06 | 半球 | 1.84 | |
2 | 2025-07-20 01:30 | [4]圣洛伦索 | VS | 拉普拉塔体操[26] | - | 1.85 | 平手/半球 | 2.05 | |
2 | 2025-07-20 03:30 | [27]拉努斯 | VS | 罗萨里奥中央[14] | - | 2.09 | 平手/半球 | 1.81 | |
2 | 2025-07-20 05:45 | [15]戈多伊克鲁斯 | VS | 萨尔米安杜[13] | - | 2.01 | 半球 | 1.89 | |
2 | 2025-07-20 05:45 | [29]普拉腾斯 | VS | 萨斯菲尔德[6] | - | 1.80 | 平手 | 2.11 | |
2 | 2025-07-20 08:00 | [8]联合队 | VS | 河床[3] | - | 1.83 | 受半球 | 2.07 | |
2 | 2025-07-21 01:30 | [9]巴拉卡斯中央队 | VS | 门多萨独立[23] | - | 1.85 | 平手 | 2.05 | |
2 | 2025-07-21 03:45 | [4]纽维尔老男孩 | VS | 班菲尔德[17] | - | 1.84 | 平手/半球 | 2.06 | |
2 | 2025-07-21 03:45 | [21]泰格雷 | VS | 阿根廷青年人[16] | - | 1.85 | 受平手/半球 | 2.05 | |
2 | 2025-07-21 06:00 | [1]贝尔格拉诺 | VS | 竞技俱乐部[28] | - | 2.06 | 平手 | 1.84 | |
2 | 2025-07-21 08:00 | [11]阿根廷独立 | VS | 塔勒瑞斯[22] | - | 1.99 | 半球 | 1.91 | |
2 | 2025-07-22 06:00 | [25]拉普拉塔大学生 | VS | 飓风队[30] | - | 2.09 | 半球 | 1.81 | |
2 | 2025-07-22 08:15 | [19]防卫者 | VS | 阿尔多斯维[18] | - | 1.92 | 半球 | 1.98 | |
2 | 2025-07-22 08:15 | [24]圣胡安圣马丁 | VS | 利斯特雷[10] | - | 2.02 | 平手/半球 | 1.88 |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜(%) | 平(%) | 负(%) | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮赛果 | 夺冠指数 |
1 | 贝尔格拉诺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 | 胜 | - |
2 | 河床 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% | 0% | 0% | 3 | 1 | 3 | 胜 | - |
3 | 圣洛伦索 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 3 | 胜 | - |
4 | 纽维尔老男孩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 3 | 胜 | - |
5 | 萨斯菲尔德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 3 | 胜 | - |
6 | 图库曼竞技 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 3 | 胜 | - |
7 | 联合队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 | 胜 | - |
8 | 圣塔菲联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 | 胜 | - |
9 | 巴拉卡斯中央队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 | 胜 | - |
10 | 利斯特雷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 | 胜 | - |
11 | 阿根廷独立 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2 | 2 | 1 | 平 | - |
12 | 萨尔米安杜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2 | 2 | 1 | 平 | - |
13 | 罗萨里奥中央 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 | 平 | - |
14 | 戈多伊克鲁斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 | 平 | - |
15 | 博卡青年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | 平 | - |
16 | 阿根廷青年人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | 平 | - |
17 | 班菲尔德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | 平 | - |
18 | 阿尔多斯维 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | 平 | - |
19 | 防卫者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | 平 | - |
20 | 科尔多瓦中央SDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | 平 | - |
21 | 泰格雷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 | 负 | - |
22 | 塔勒瑞斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 | 负 | - |
23 | 门多萨独立 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 | 负 | - |
24 | 圣胡安圣马丁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 | 负 | - |
25 | 拉普拉塔大学生 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | 负 | - |
26 | 拉普拉塔体操 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | 负 | - |
27 | 拉努斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | 负 | - |
28 | 竞技俱乐部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | 负 | - |
29 | 普拉腾斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | 0 | 负 | - |
30 | 飓风队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 0 | 负 | - |
1:1 40场 | 1:0 40场 | 0:0 39场 | 0:1 29场 | 2:0 25场 | 2:1 20场 |
阿根廷甲级联赛共26个球队参加进行单循环比赛,积分最高的球队获得联赛冠军。阿甲前3名参加解放者杯小组赛,第4名参加解放者杯资格赛,第5至第9名参加南美俱乐部杯。赛季结束后,将计算过去3个赛季的成绩系数(总积分除以总场次),系数最低的4个球队将直接降入阿乙。