
阿甲 第10轮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 初盘:易胜博
| 资料 | ||
| 10 | 2026-09-19 05:00 | 2[27]科尔多瓦中央SDE | 2-2 | 防卫者[4]4 | 0-1 | 1.85 | 平手 | 1.97 | |
| 10 | 2026-09-19 08:15 | 1[30]竞技俱乐部 | 3-1 | 萨尔米安杜[6]4 | 1-1 | 1.90 | 半球/一球 | 1.91 | |
| 10 | 2026-09-20 01:30 | [7]拉普拉塔体操 | VS | 班菲尔德[27] | - | 1.81 | 半球 | 2.02 | |
| 10 | 2026-09-20 01:30 | [5]甘拿斯亚门多萨 | VS | 利斯特雷[23] | - | 2.02 | 平手/半球 | 1.81 | |
| 10 | 2026-09-20 03:45 | [14]圣塔菲联 | VS | 阿根廷独立[10] | - | 2.08 | 平手/半球 | 1.75 | |
| 10 | 2026-09-20 06:00 | [15]河床 | VS | 飓风队[18] | - | 1.97 | 一球 | 1.84 | |
| 10 | 2026-09-20 08:15 | [1]联合队 | VS | 塔勒瑞斯[25] | - | 1.95 | 半球 | 1.86 | |
| 10 | 2026-09-21 01:45 | [21]圣洛伦索 | VS | 博卡青年[9] | - | 1.99 | 受平手/半球 | 1.83 | |
| 10 | 2026-09-21 04:00 | [24]普拉腾斯 | VS | 纽维尔老男孩[16] | - | 1.85 | 平手/半球 | 1.97 | |
| 10 | 2026-09-21 04:00 | [8]罗萨里奥中央 | VS | 阿根廷青年人[2] | - | 1.90 | 平手/半球 | 1.91 | |
| 10 | 2026-09-21 06:15 | [13]贝尔格拉诺 | VS | 里奥夸尔托学生队[28] | - | 1.92 | 一球 | 1.90 | |
| 10 | 2026-09-21 08:30 | [3]萨斯菲尔德 | VS | 泰格雷[19] | - | 1.93 | 平手/半球 | 1.88 | |
| 10 | 2026-09-22 01:30 | [29]阿尔多斯维 | VS | 图库曼竞技[17] | - | 1.77 | 受平手/半球 | 2.07 | |
| 10 | 2026-09-22 06:00 | [20]巴拉卡斯中央队 | VS | 门多萨独立[11] | - | 1.79 | 受平手/半球 | 2.05 | |
| 10 | 2026-09-22 08:15 | [12]拉努斯 | VS | 拉普拉塔大学生[22] | - | 1.87 | 平手/半球 | 1.97 | |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜(%) | 平(%) | 负(%) | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮赛果 | 夺冠指数 |
| 1 | 联合队 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 66.7% | 11.1% | 22.2% | 1.11 | 0.67 | 19 | 胜胜平胜负胜 | - |
| 2 | 阿根廷青年人 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 55.6% | 33.3% | 11.1% | 1.44 | 0.89 | 18 | 胜负平胜平平 | - |
| 3 | 防卫者 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 50% | 30% | 20% | 1.3 | 1.1 | 18 | 平胜胜负胜平 | - |
| 4 | 萨斯菲尔德 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 7 | 5 | 44.4% | 55.6% | 0% | 1.33 | 0.78 | 17 | 平平平平胜平 | - |
| 5 | 甘拿斯亚门多萨 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 55.6% | 11.1% | 33.3% | 1.56 | 1 | 16 | 负胜胜胜平负 | - |
| 6 | 萨尔米安杜 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 50% | 10% | 40% | 1.7 | 1.6 | 16 | 胜胜负胜平负 | - |
| 7 | 拉普拉塔体操 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 55.6% | 11.1% | 33.3% | 1.44 | 1.44 | 16 | 胜负负胜胜平 | - |
| 8 | 罗萨里奥中央 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 44.4% | 33.3% | 22.2% | 1.11 | 0.89 | 15 | 胜胜平负平胜 | - |
| 9 | 博卡青年 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | 33.3% | 55.6% | 11.1% | 1.33 | 1.22 | 14 | 平平平胜平胜 | - |
| 10 | 阿根廷独立 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 44.4% | 22.2% | 33.3% | 0.89 | 0.78 | 14 | 负胜平负胜平 | - |
| 11 | 门多萨独立 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 44.4% | 22.2% | 33.3% | 1.44 | 1.44 | 14 | 胜负平胜负胜 | - |
| 12 | 拉努斯 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | 44.4% | 11.1% | 44.4% | 1.22 | 0.89 | 13 | 胜负平负胜胜 | - |
| 13 | 贝尔格拉诺 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 33.3% | 44.4% | 22.2% | 1 | 0.67 | 13 | 胜胜负平平平 | - |
| 14 | 圣塔菲联 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 44.4% | 11.1% | 44.4% | 1.78 | 1.56 | 13 | 负负胜胜胜负 | - |
| 15 | 河床 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 44.4% | 11.1% | 44.4% | 1.33 | 1.11 | 13 | 负胜平胜胜胜 | - |
| 16 | 纽维尔老男孩 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 33.3% | 44.4% | 22.2% | 1.11 | 0.89 | 13 | 负胜胜平平平 | - |
| 17 | 图库曼竞技 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 33.3% | 44.4% | 22.2% | 0.78 | 0.56 | 13 | 负胜平平胜负 | - |
| 18 | 飓风队 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 33.3% | 44.4% | 22.2% | 0.89 | 0.78 | 13 | 胜负平平平胜 | - |
| 19 | 泰格雷 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.78 | 0.67 | 12 | 胜平胜平负负 | - |
| 20 | 巴拉卡斯中央队 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.56 | 0.67 | 12 | 负负负平平平 | - |
| 21 | 圣洛伦索 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 | 33.3% | 22.2% | 44.4% | 0.44 | 0.67 | 11 | 负胜平负胜平 | - |
| 22 | 拉普拉塔大学生 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | 33.3% | 11.1% | 55.6% | 1 | 1 | 10 | 负胜负平负胜 | - |
| 23 | 利斯特雷 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 0.89 | 1.11 | 9 | 胜负平平平负 | - |
| 24 | 普拉腾斯 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 1 | 1.56 | 9 | 胜平胜负平负 | - |
| 25 | 塔勒瑞斯 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 22.2% | 22.2% | 55.6% | 1.11 | 1.56 | 8 | 负负平平负胜 | - |
| 26 | 竞技俱乐部 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 20% | 20% | 60% | 1.1 | 1.6 | 8 | 负平负负负胜 | - |
| 27 | 班菲尔德 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 22.2% | 22.2% | 55.6% | 1 | 1.56 | 8 | 负胜负负负平 | - |
| 28 | 科尔多瓦中央SDE | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | 20% | 20% | 60% | 0.7 | 1.3 | 8 | 负负平负负平 | - |
| 29 | 里奥夸尔托学生队 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 | 11.1% | 33.3% | 55.6% | 0.44 | 1.22 | 6 | 负负平平负负 | - |
| 30 | 阿尔多斯维 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 11.1% | 22.2% | 66.7% | 1.22 | 1.78 | 5 | 负平负负胜负 | - |
1:1 58场 | 1:0 54场 | 0:0 51场 | 2:1 42场 | 0:1 36场 | 2:0 36场 |
阿根廷甲级联赛共26个球队参加进行单循环比赛,积分最高的球队获得联赛冠军。阿甲前3名参加解放者杯小组赛,第4名参加解放者杯资格赛,第5至第9名参加南美俱乐部杯。赛季结束后,将计算过去3个赛季的成绩系数(总积分除以总场次),系数最低的4个球队将直接降入阿乙。
