芬超 第1轮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 初盘:易胜博![]()
| 资料 |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜(%) | 平(%) | 负(%) | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮赛果 | 夺冠指数 |
1 | 英特土尔库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 46 | - | |
2 | 埃尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 45 | - | |
3 | 赫尔辛基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 44 | - | |
4 | 古比斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 44 | - | |
5 | 塞那乔其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 41 | - | |
6 | 格尼斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 28 | - |
3:2 12场 | 2:2 11场 | 0:1 11场 | 2:1 11场 | 1:1 10场 | 0:0 8场 |
芬兰超级联赛采取三循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球来区别排名。若得失球仍未能区别,则以总入球数来决定。联赛最后一名直接降级。