
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣珀尔滕 | 中上 | 267 | - | - |
| 2 | 阿德米拉 | 中上 | 506 | - | - |
| 3 | FAC维也纳 | 中游 | 339 | - | - |
| 4 | 奥地利卢斯特瑙 | 中游 | 520 | - | - |
| 5 | 列弗宁 | 中游 | 405 | - | - |
| 6 | 阿姆斯特顿 | 中游 | 314 | - | - |
| 7 | 奥地利克拉根福 | 中下 | 807 | - | - |
| 8 | 第一维也纳 | 中下 | - | - | - |
| 9 | 奥地利维也纳青年队 | 下游 | 286 | - | - |
| 10 | 维也纳迅速青年队 | 下游 | 220 | - | - |
| 11 | 卡芬堡 | 下游 | 218 | - | - |
| 12 | 格拉茨青年队 | 下游 | - | - | - |
