
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔夫斯堡 | 中上 | 19491 | - | - |
| 2 | 海登海默 | 中上 | 1494 | 26 | - |
| 3 | 汉诺威96 | 中上 | 2089 | 10 | - |
| 4 | 马格德堡 | 中游 | 1161 | - | - |
| 5 | 圣保利 | 中游 | 2229 | 41 | - |
| 6 | 比勒菲尔德 | 中游 | 2925 | - | - |
| 7 | 特雷斯登 | 中下 | 1215 | 151 | - |
| 8 | 柏林赫塔 | 中下 | 9881 | - | - |
| 9 | 纽伦堡 | 中下 | 2166 | 15 | - |
| 10 | 科特布斯 | 中下 | - | - | - |
| 11 | 菲尔特 | 中下 | 2421 | - | - |
| 12 | 波鸿 | 下游 | 4350 | - | - |
| 13 | 达姆斯塔特 | 下游 | 1806 | 34 | - |
| 14 | 基尔高士丁 | 下游 | 1536 | 15 | - |
| 15 | 布伦斯维克 | 下游 | 1039 | - | - |
| 16 | 奥斯纳布鲁克 | 下游 | 918 | - | - |
| 17 | 卡尔斯鲁厄 | 下游 | 1615 | 21 | - |
| 18 | 凯泽斯劳滕 | 下游 | 1069 | - | - |
