
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡尔马 | 准强 | 885 | - | - |
| 2 | 瓦斯特拉斯 | 准强 | 242 | - | - |
| 3 | 奥雷布洛 | 中游 | 578 | - | - |
| 4 | 瓦尔贝里 | 中游 | 652 | - | - |
| 5 | 赫尔辛堡 | 中下 | 730 | - | - |
| 6 | 法尔肯堡 | 中下 | 290 | - | - |
| 7 | 布拉格 | 中下 | 353 | - | - |
| 8 | 特雷勒堡 | 中下 | 488 | - | - |
| 9 | 兰斯科罗纳 | 中下 | 49 | - | - |
| 10 | 奥斯特桑斯 | 中下 | 344 | - | - |
| 11 | 松兹瓦尔 | 下游 | 499 | - | - |
| 12 | 尤特斯科腾 | 下游 | - | - | - |
| 13 | 诺尔比 | 下游 | 206 | - | - |
| 14 | 于默奥 | 下游 | 94 | - | - |
