
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比尔舒华夏普尔 | 普强 | 1476 | - | - |
| 2 | 特拉维夫马卡比 | 准强 | 1878 | - | - |
| 3 | 海法马卡比 | 中强 | 1908 | - | - |
| 4 | 比达耶路撒冷 | 中上 | 742 | - | - |
| 5 | 特拉维夫夏普尔 | 中上 | 589 | - | - |
| 6 | 马卡比迪克瓦 | 中游 | 879 | - | - |
| 7 | 尼坦耶马卡比 | 中游 | 1026 | - | - |
| 8 | 阿舒多 | 中下 | 753 | - | - |
| 9 | 海法 | 中下 | 735 | - | - |
| 10 | 基尔史莫纳夏普尔 | 中下 | 513 | - | - |
| 11 | 哈浦尔耶路撒冷 | 下游 | 547 | - | - |
| 12 | 布奈萨克宁哈普尔 | 下游 | 501 | - | - |
| 13 | 麦卡比 | 下游 | - | - | - |
