
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣吉罗斯 | 普强 | 4455 | - | - |
| 2 | 布鲁日 | 准强 | 17780 | - | - |
| 3 | 亨克 | 中强 | 10470 | - | - |
| 4 | 安德莱赫特 | 中强 | 9018 | - | - |
| 5 | 色格拉布鲁日 | 中游 | 2783 | - | - |
| 6 | 沙勒罗瓦 | 中游 | 3563 | - | - |
| 7 | 圣图尔登 | 中游 | 1657 | - | - |
| 8 | 韦斯特鲁 | 中下 | 3101 | - | - |
| 9 | 根特 | 中下 | 4558 | - | - |
| 10 | 安特卫普 | 中下 | 7588 | - | - |
| 11 | 标准列日 | 中下 | 5298 | - | - |
| 12 | 奥德赫维里 | 中下 | 3265 | - | - |
| 13 | 威尔郡 | 下游 | 1429 | - | - |
| 14 | 梅赫伦 | 下游 | 2601 | - | - |
| 15 | 登德 | 下游 | - | - | - |
