
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯 | 普强 | 13483 | 21.00 | 26.00 |
| 2 | 弗鲁米嫩塞 | 普强 | 5593 | 81.00 | 67.00 |
| 3 | 米拉索 | 准强 | 618 | - | - |
| 4 | 桑托斯 | 准强 | 6865 | 151.00 | 101.00 |
| 5 | 弗拉门戈 | 准强 | 15736 | 2.00 | 1.73 |
| 6 | 巴伊亚 | 准强 | 1937 | 2001.00 | 1001.00 |
| 7 | 巴西国际 | 中强 | 5918 | 7.00 | 6.00 |
| 8 | 博塔弗戈 | 中强 | 6787 | 2001.00 | 501.00 |
| 9 | 克鲁塞罗 | 中强 | 2353 | - | - |
| 10 | 科林蒂安 | 中强 | 9334 | 501.00 | 1001.00 |
| 11 | 福塔雷萨 | 中强 | 2983 | 1001.00 | 501.00 |
| 12 | 格雷米奥 | 中强 | 4130 | 29.00 | 34.00 |
| 13 | 米内罗竞技 | 中强 | 10870 | 4.00 | 6.00 |
| 14 | 塞阿拉 | 中上 | 2582 | 501.00 | 501.00 |
| 15 | 巴甘蒂诺 | 中上 | 8626 | 2001.00 | 1001.00 |
| 16 | 维多利亚 | 中上 | 309 | - | - |
| 17 | 圣保罗 | 中上 | 7439 | 5.00 | 6.50 |
| 18 | 瓦斯科达伽马 | 中上 | 1921 | 2001.00 | 1001.00 |
| 19 | 尤文图德 | 下游 | 1572 | - | - |
| 20 | 累西腓体育 | 下游 | 1388 | 1001.00 | 1001.00 |
