
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴勒莫 | 中游 | 2188 | - | - |
| 2 | 比萨 | 中游 | 2819 | - | - |
| 3 | 克雷莫纳 | 中游 | 6796 | - | - |
| 4 | 维罗纳 | 中游 | 8983 | - | - |
| 5 | 摩德纳 | 中游 | - | - | - |
| 6 | 桑普多利亚 | 中下 | 7228 | - | - |
| 7 | 德比尔图斯 | 中下 | 1345 | 4501.00 | 4501.00 |
| 8 | 帕多瓦 | 中下 | 1116 | - | - |
| 9 | 贝内文托 | 下游 | 2273 | 1.00 | 1.00 |
| 10 | 维琴察 | 下游 | 1449 | - | - |
| 11 | 恩波利 | 下游 | 8390 | 4501.00 | 4501.00 |
| 12 | 史泰比亚 | 下游 | 624 | - | - |
| 13 | 苏迪路 | 下游 | - | - | - |
| 14 | 阿斯科利 | 下游 | 1602 | - | - |
