
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博尔顿 | 中上 | 700 | 17 | - |
| 2 | 卡迪夫城 | 中游 | 4201 | - | - |
| 3 | 韦康比流浪者 | 中游 | 1089 | - | - |
| 4 | 卢顿 | 中游 | 2730 | - | - |
| 5 | 哈德斯菲尔德 | 中游 | 2470 | - | - |
| 6 | 布拉德福德 | 中游 | 310 | - | - |
| 7 | 斯托克港 | 中游 | - | - | - |
| 8 | 林肯城 | 中游 | 519 | 13 | - |
| 9 | 维冈竞技 | 中下 | 1682 | 13 | - |
| 10 | 巴恩斯利 | 中下 | 1102 | - | - |
| 11 | 莱顿东方 | 中下 | 237 | - | - |
| 12 | 斯蒂文尼奇 | 中下 | 279 | - | - |
| 13 | 彼得堡联 | 中下 | 859 | - | - |
| 14 | 唐卡斯特 | 中下 | 394 | 29 | - |
| 15 | 维尔港 | 中下 | 348 | - | - |
| 16 | 雷丁 | 中下 | 2853 | - | - |
| 17 | 曼斯菲特 | 中下 | 398 | - | - |
| 18 | 普利茅斯 | 下游 | 466 | 34 | - |
| 19 | 北安普敦 | 下游 | 254 | - | - |
| 20 | 布莱克浦 | 下游 | 2479 | - | - |
| 21 | AFC温布尔登 | 下游 | 104 | 67 | - |
| 22 | 罗瑟汉姆 | 下游 | 1565 | 15 | - |
| 23 | 埃克塞特城 | 下游 | 372 | - | - |
| 24 | 伯顿 | 下游 | 706 | 29 | - |
