
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊普斯维奇 | 中强 | 1176 | - | - |
| 2 | 考文垂 | 中强 | 2754 | 41 | - |
| 3 | 南安普敦 | 中上 | 28880 | - | - |
| 4 | 莱切斯特城 | 中上 | 40844 | - | - |
| 5 | 米德尔斯堡 | 中上 | 6158 | 17 | - |
| 6 | 西布罗姆维奇 | 中上 | 5159 | 9 | - |
| 7 | 伯明翰 | 中上 | 3550 | 41 | - |
| 8 | 布里斯托城 | 中上 | 3391 | 34 | - |
| 9 | 谢菲尔德联队 | 中游 | 7638 | 9 | - |
| 10 | 查尔顿 | 中游 | 621 | - | - |
| 11 | 斯托克城 | 中游 | 4599 | 17 | - |
| 12 | 沃特福德 | 中游 | 10305 | - | - |
| 13 | 米尔沃尔 | 中游 | 3401 | 26 | - |
| 14 | 女王公园巡游者 | 中游 | 4803 | 26 | - |
| 15 | 布莱克本 | 中游 | 5148 | 21 | - |
| 16 | 诺维奇 | 中游 | 8829 | - | - |
| 17 | 斯旺西 | 中游 | 4068 | 15 | - |
| 18 | 普雷斯顿 | 中下 | 3694 | 34 | - |
| 19 | 赫尔城 | 中下 | 4793 | 41 | - |
| 20 | 朴茨茅斯 | 中下 | 1035 | - | - |
| 21 | 德比郡 | 中下 | 2025 | 51 | - |
| 22 | 牛津联队 | 中下 | 900 | - | - |
| 23 | 谢周三 | 下游 | 2038 | - | - |
