
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 普强 | 73107 | 51 | - |
| 2 | 曼彻斯特城 | 普强 | 108762 | 1.67 | - |
| 3 | 利物浦 | 准强 | 82910 | 6 | - |
| 4 | 纽卡斯尔联 | 准强 | 41549 | 501 | - |
| 5 | 切尔西 | 中强 | 80810 | 6 | - |
| 6 | 水晶宫 | 中强 | 27417 | 251 | - |
| 7 | 曼彻斯特联 | 中强 | 73647 | 9 | - |
| 8 | 布莱顿 | 中上 | 31789 | 201 | - |
| 9 | 托特纳姆热刺 | 中上 | 65762 | 41 | - |
| 10 | 伯恩茅斯 | 中上 | 16446 | - | - |
| 11 | 阿斯顿维拉 | 中游 | 43044 | 151 | - |
| 12 | 布伦特福德 | 中游 | 28595 | 501 | - |
| 13 | 埃弗顿 | 中游 | 38099 | 101 | - |
| 14 | 富勒姆 | 中游 | 22645 | - | - |
| 15 | 诺丁汉森林 | 中游 | 26997 | - | - |
| 16 | 利兹联 | 中游 | 25290 | 126 | - |
| 17 | 桑德兰 | 中下 | 3419 | - | - |
| 18 | 狼队 | 中下 | 34322 | 151 | - |
| 19 | 西汉姆联 | 中下 | 43845 | 151 | - |
| 20 | 伯恩利 | 下游 | 9008 | 351 | - |
