
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔茨堡 | 中上 | 21043 | 1.2 | - |
| 2 | 格拉茨风暴 | 中游 | 2999 | 10 | - |
| 3 | 奥地利维也纳 | 中游 | 1775 | 67 | - |
| 4 | 沃尔夫斯伯格 | 中游 | 1107 | 41 | - |
| 5 | LASK林茨 | 中游 | 2460 | 8 | - |
| 6 | 里德 | 中游 | 648 | 501 | - |
| 7 | 维也纳快速 | 中下 | 1903 | 5.5 | - |
| 8 | 阿尔塔奇 | 中下 | 1111 | 301 | - |
| 9 | 哈特堡格 | 下游 | 776 | 151 | - |
| 10 | BW林茨 | 下游 | 468 | - | - |
| 11 | 华顿斯 | 下游 | 652 | 67 | - |
| 12 | 格拉茨AK | 下游 | 466 | - | - |
