
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 普强 | 55775 | 1 | - |
| 2 | AC米兰 | 中强 | 54639 | 101 | - |
| 3 | 亚特兰大 | 中强 | 32348 | 34 | - |
| 4 | 尤文图斯 | 中强 | 45216 | 67 | - |
| 5 | 那不勒斯 | 中强 | 52014 | 151 | - |
| 6 | 罗马 | 中强 | 36246 | - | - |
| 7 | 博洛尼亚 | 中上 | 12852 | - | - |
| 8 | 拉齐奥 | 中上 | 24231 | 4501 | - |
| 9 | 科莫 | 中上 | 2412 | - | - |
| 10 | 佛罗伦萨 | 中上 | 24148 | - | - |
| 11 | 热那亚 | 中下 | 5557 | - | - |
| 12 | 森索罗 | 中下 | 19052 | - | - |
| 13 | 乌迪内斯 | 中下 | 9994 | - | - |
| 14 | 维罗纳 | 中下 | 8983 | - | - |
| 15 | 卡利亚里 | 下游 | 4324 | - | - |
| 16 | 比萨 | 下游 | 2819 | - | - |
| 17 | 莱切 | 下游 | 5654 | - | - |
| 18 | 克雷莫纳 | 下游 | 6796 | - | - |
