
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡斯迪隆 | 中上 | 888 | - | - |
| 2 | 赫罗纳 | 中上 | 7546 | 11.00 | 15.00 |
| 3 | 马洛卡 | 中上 | 6811 | - | - |
| 4 | 阿尔梅里亚 | 中上 | 7203 | 10.00 | 9.00 |
| 5 | 奥维多 | 中游 | 2223 | 4501.00 | 4501.00 |
| 6 | 科尔多瓦 | 中游 | 346 | - | - |
| 7 | 埃瓦尔 | 中游 | 2394 | - | - |
| 8 | 拉斯帕尔马斯 | 中下 | 2178 | 501.00 | 501.00 |
| 9 | 希洪竞技 | 中下 | 2828 | 251.00 | 201.00 |
| 10 | 莱加内斯 | 中下 | 2296 | - | - |
| 11 | 沙巴度尔 | 中下 | 854 | - | - |
| 12 | 格拉纳达 | 中下 | 4334 | - | - |
| 13 | 布尔戈斯 | 中下 | 1056 | - | - |
| 14 | 安道尔CF | 中下 | - | - | - |
| 15 | 瓦拉多利德 | 中下 | 5633 | - | - |
| 16 | 特内里费 | 中下 | 1557 | 1001.00 | 751.00 |
| 17 | 阿尔巴切特 | 中下 | 1165 | 2501.00 | 2501.00 |
| 18 | 卡迪斯 | 下游 | 6195 | 2.25 | 2.25 |
| 19 | 皇家社会B队 | 下游 | 1429 | - | - |
