
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥林匹亚科斯 | 超强 | 12403 | 1 | - |
| 2 | AEK雅典 | 普强 | 5373 | 751 | - |
| 3 | 塞萨洛尼基 | 普强 | 4391 | 251 | - |
| 4 | 帕纳辛纳科斯 | 普强 | 3609 | 4501 | - |
| 5 | 阿里斯 | 中上 | 2692 | 201 | - |
| 6 | 莱瓦贾科斯 | 中上 | 1632 | - | - |
| 7 | 维洛斯NFC | 中下 | 1167 | - | - |
| 8 | 阿特罗米托斯 | 中下 | 1223 | - | - |
| 9 | 特里波利斯 | 下游 | 960 | - | - |
| 10 | OFI克里特 | 下游 | 1534 | - | - |
| 11 | 帕纳多里高斯 | 下游 | 1204 | - | - |
| 12 | 拉里萨 | 下游 | 1238 | - | - |
