
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拉塔萨雷 | 普强 | 13716 | 10 | - |
| 2 | 费内巴切 | 普强 | 17518 | 6 | - |
| 3 | 贝西克塔斯 | 准强 | 11570 | 1.2 | - |
| 4 | 特拉布宗体育 | 中强 | 14177 | - | - |
| 5 | 阿兰亚斯堡 | 中强 | 3718 | - | - |
| 6 | 哥茲塔比 | 中强 | 1953 | - | - |
| 7 | 里泽斯堡 | 中上 | 2448 | - | - |
| 8 | 伊斯坦堡普野社希尔 | 中上 | 5623 | - | - |
| 9 | 加辛塔BB | 中上 | 2598 | - | - |
| 10 | 干亚斯堡 | 中上 | 4123 | - | - |
| 11 | 卡拉古拉克 | 中下 | 2835 | - | - |
| 12 | 卡斯帕萨 | 中下 | 2716 | - | - |
| 13 | 安塔利亚体育 | 中下 | 3550 | - | - |
| 14 | 开塞利体育 | 中下 | 2756 | - | - |
| 15 | 根克勒比利吉 | 下游 | 1295 | - | - |
