
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米亚尔比 | 中强 | 805 | - | - |
| 2 | 哈马比 | 中强 | 1898 | - | - |
| 3 | 佐加顿斯 | 中上 | 1631 | 1001.00 | 51.00 |
| 4 | 哥德堡盖斯 | 中上 | 300 | - | - |
| 5 | 索尔纳 | 中上 | 1653 | - | - |
| 6 | 哥德堡 | 中游 | 981 | - | - |
| 7 | 天狼星 | 中游 | 765 | - | - |
| 8 | 赫根 | 中游 | 1464 | 4501.00 | 41.00 |
| 9 | 马尔默 | 中游 | 2422 | 1.00 | 1.01 |
| 10 | 埃尔夫斯堡 | 中游 | 1469 | 101.00 | 81.00 |
| 11 | 迪格弗斯 | 中游 | 634 | - | - |
| 12 | 诺科平 | 中下 | 1388 | - | - |
| 13 | 布洛马波卡纳 | 中下 | 346 | - | - |
| 14 | 奥尔格里特 | 中下 | 357 | - | - |
| 15 | 奥斯达 | 下游 | 337 | - | - |
| 16 | 哈尔姆斯达斯 | 下游 | 409 | - | - |
| 17 | 瓦纳默 | 下游 | 654 | - | - |
