
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 准强 | 1896 | - | - |
| 2 | 町田泽维亚 | 准强 | 810 | - | - |
| 3 | 大阪钢巴 | 准强 | 1585 | - | - |
| 4 | 广岛三箭 | 准强 | 1590 | - | - |
| 5 | 柏太阳神 | 中强 | 1026 | - | - |
| 6 | 鹿岛鹿角 | 中强 | 1622 | - | - |
| 7 | 浦和红钻 | 中上 | 2037 | - | - |
| 8 | 川崎前锋 | 中上 | 1907 | - | - |
| 9 | FC东京 | 中上 | 1475 | - | - |
| 10 | 京都不死鸟 | 中游 | 1435 | - | - |
| 11 | 大阪樱花 | 中游 | 1588 | - | - |
| 12 | 横滨水手 | 中游 | 1755 | - | - |
| 13 | 名古屋鲸八 | 中游 | 1704 | - | - |
| 14 | 横滨FC | 中下 | 875 | - | - |
| 15 | 福冈黄蜂 | 中下 | 1334 | - | - |
| 16 | 新泻天鹅 | 中下 | 60 | - | - |
| 17 | 东京绿茵 | 中下 | 574 | - | - |
| 18 | 清水鼓动 | 中下 | 1877 | - | - |
| 19 | 冈山绿雉 | 中下 | 174 | - | - |
| 20 | 湘南海洋 | 下游 | 1192 | - | - |
