
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长崎成功丸 | 准强 | 951 | - | - |
| 2 | 千叶市原 | 中强 | 911 | - | - |
| 3 | 仙台维加泰 | 中强 | 938 | - | - |
| 4 | 水户蜀葵 | 中强 | 666 | - | - |
| 5 | 德岛漩涡 | 中上 | 873 | - | - |
| 6 | 大宫松鼠 | 中上 | 747 | - | - |
| 7 | 磐田喜悦 | 中上 | 1174 | - | - |
| 8 | 班迪特斯磐城 | 中上 | - | - | - |
| 9 | 鸟栖沙岩 | 中上 | 915 | - | - |
| 10 | 熊本深红 | 中游 | 13 | - | - |
| 11 | 山口雷法 | 中游 | 520 | - | - |
| 12 | 山形山神 | 中游 | 884 | - | - |
| 13 | 札幌冈萨多 | 中游 | 1289 | - | - |
| 14 | 藤枝MYFC | 中游 | - | - | - |
| 15 | 富山胜利 | 中下 | - | - | - |
| 16 | 秋田蓝色闪电 | 中下 | 542 | - | - |
| 17 | 大分三神 | 中下 | 81 | - | - |
| 18 | 甲府风林 | 中下 | 779 | - | - |
| 19 | FC爱媛 | 下游 | 468 | - | - |
