
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台维加泰 | 中上 | 938 | - | - |
| 2 | 横滨FC | 中上 | 875 | - | - |
| 3 | 鸟栖沙岩 | 中上 | 915 | - | - |
| 4 | 磐田喜悦 | 中游 | 1174 | - | - |
| 5 | 富山胜利 | 中游 | - | - | - |
| 6 | 大宫松鼠 | 中游 | 747 | - | - |
| 7 | 湘南海洋 | 中游 | 1192 | - | - |
| 8 | 新泻天鹅 | 中下 | 60 | - | - |
| 9 | 山形山神 | 中下 | 884 | - | - |
| 10 | 德岛漩涡 | 中下 | 873 | - | - |
| 11 | 班迪特斯磐城 | 中下 | - | - | - |
| 12 | 秋田蓝色闪电 | 中下 | 542 | - | - |
| 13 | 大分三神 | 下游 | 81 | - | - |
| 14 | 札幌冈萨多 | 下游 | 1289 | - | - |
| 15 | 藤枝MYFC | 下游 | - | - | - |
| 16 | 甲府风林 | 下游 | 779 | - | - |
