
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台维加泰 | 准强 | 938 | - | - |
| 2 | 横滨FC | 准强 | 875 | - | - |
| 3 | 德岛漩涡 | 准强 | 873 | - | - |
| 4 | 大宫松鼠 | 中强 | 747 | - | - |
| 5 | 班迪特斯磐城 | 中强 | - | - | - |
| 6 | 鸟栖沙岩 | 中强 | 915 | - | - |
| 7 | 磐田喜悦 | 中强 | 1174 | - | - |
| 8 | 湘南海洋 | 中强 | 1192 | - | - |
| 9 | 山形山神 | 中上 | 884 | - | - |
| 10 | 山口雷法 | 中上 | 520 | - | - |
| 11 | 熊本深红 | 中上 | 13 | - | - |
| 12 | 札幌冈萨多 | 中上 | 1289 | - | - |
| 13 | 鹿儿岛联 | 中上 | 413 | - | - |
| 14 | 金泽 | 中游 | 488 | - | - |
| 15 | 枥木SC | 中游 | 484 | - | - |
| 16 | 藤枝MYFC | 中游 | - | - | - |
| 17 | 秋田蓝色闪电 | 中游 | 542 | - | - |
| 18 | 富山胜利 | 中游 | - | - | - |
| 19 | 大分三神 | 中游 | 81 | - | - |
| 20 | 甲府风林 | 中游 | 779 | - | - |
| 21 | 北九州向日葵 | 中下 | 360 | - | - |
| 22 | FC岐阜 | 中下 | 578 | - | - |
| 23 | FC爱媛 | 中下 | 468 | - | - |
| 24 | 群马草津温泉 | 中下 | 551 | - | - |
| 25 | 赞岐 | 中下 | 385 | - | - |
| 26 | 松本山雅 | 中下 | 587 | - | - |
| 27 | SC相模原 | 中下 | 490 | - | - |
| 28 | FC琉球 | 下游 | 607 | - | - |
| 29 | AC长野帕塞罗 | 下游 | - | - | - |
