
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波尔图 | 人强 | 24970 | 67 | - |
| 2 | 里斯本竞技 | 人强 | 21284 | 1 | - |
| 3 | 本菲卡 | 人强 | 26872 | - | - |
| 4 | 布拉加 | 准强 | 10748 | - | - |
| 5 | 法马利卡奥 | 中上 | 3700 | - | - |
| 6 | 吉维森特 | 中上 | 2492 | - | - |
| 7 | 辛达卡拉 | 中下 | 2371 | - | - |
| 8 | 吉马雷斯 | 中下 | 2907 | - | - |
| 9 | 葡萄牙国民 | 中下 | 421 | - | - |
| 10 | 埃斯托里尔 | 中下 | 2310 | - | - |
| 11 | 摩里伦斯 | 中下 | 954 | - | - |
| 12 | 唐迪拉 | 下游 | 547 | - | - |
| 13 | 里奥阿维 | 下游 | 1449 | - | - |
| 14 | 阿马多拉 | 下游 | 319 | - | - |
| 15 | 卡沙比亞 | 下游 | 1305 | - | - |
| 16 | 艾路卡 | 下游 | 1145 | - | - |
