
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博多格林特 | 人强 | 2007 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 维京 | 准强 | 846 | - | - |
| 3 | 特罗姆瑟 | 准强 | 540 | - | - |
| 4 | 布兰 | 中强 | 598 | - | - |
| 5 | 莫尔德 | 中游 | 1578 | 51.00 | 51.00 |
| 6 | 罗森博格 | 中游 | 1073 | 51.00 | 51.00 |
| 7 | 桑德菲杰 | 中游 | 598 | - | - |
| 8 | KFUM奥斯陆 | 中下 | 236 | - | - |
| 9 | 瓦勒伦加 | 中下 | 1046 | 2501.00 | 2501.00 |
| 10 | 萨普斯堡 | 中下 | 720 | - | - |
| 11 | 奥勒松 | 中下 | 765 | - | - |
| 12 | 费德列斯达 | 下游 | 334 | - | - |
| 13 | 布莱尼 | 下游 | 206 | - | - |
| 14 | 汉坎 | 下游 | 733 | - | - |
| 15 | 斯托姆加斯特 | 下游 | 726 | - | - |
| 16 | 基斯迪辛特 | 下游 | 652 | - | - |
| 17 | 海于格松 | 下游 | 641 | - | - |
