
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明斯克迪纳摩 | 普强 | 583 | - | - |
| 2 | 斯拉维亚莫兹里 | 准强 | 281 | - | - |
| 3 | FC鱼雷 | 准强 | 505 | - | - |
| 4 | 比斯特迪纳摩 | 准强 | 259 | - | - |
| 5 | 利文哥特奴 | 中强 | 436 | - | - |
| 6 | 伊斯洛奇明斯克 | 中上 | 271 | - | - |
| 7 | 高美尔 | 中上 | 351 | - | - |
| 8 | 维特布斯克 | 中上 | 252 | - | - |
| 9 | 鲍里索夫巴特 | 中游 | 607 | - | - |
| 10 | 斯莫根 | 中游 | 31 | - | - |
| 11 | 明斯克 | 中游 | 342 | - | - |
| 12 | 斯卢萨可 | 中下 | 223 | - | - |
| 13 | 伯希纳博布鲁伊斯克 | 下游 | 227 | - | - |
