
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃因霍温 | 普强 | 22240 | 51.00 | 41.00 |
| 2 | 费耶诺德 | 普强 | 12888 | - | - |
| 3 | 艾克马亚 | 中强 | 6075 | 51.00 | 51.00 |
| 4 | 特温特 | 中强 | 3168 | - | - |
| 5 | 乌德勒支 | 中上 | 3856 | - | - |
| 6 | 尼美根 | 中上 | 1737 | - | - |
| 7 | 阿贾克斯 | 中上 | 29055 | 1.00 | 1.00 |
| 8 | 格罗宁根 | 中上 | 2641 | - | - |
| 9 | 海伦芬 | 中上 | 1939 | - | - |
| 10 | 布雷达 | 中下 | 602 | - | - |
| 11 | 鹿特丹斯巴达 | 中下 | 1087 | - | - |
| 12 | 前进之鹰 | 中下 | 1008 | - | - |
| 13 | 特尔斯达 | 中下 | 371 | - | - |
| 14 | 福图纳锡塔德 | 中下 | 2107 | - | - |
| 15 | SBV精英 | 下游 | 792 | - | - |
| 16 | 赫拉克莱斯 | 下游 | 799 | - | - |
| 17 | 泽沃勒 | 下游 | 837 | - | - |
| 18 | 福伦丹 | 下游 | 1037 | - | - |
