
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣埃蒂安 | 中强 | 4601 | - | - |
| 2 | 特鲁瓦 | 中强 | 6342 | - | - |
| 3 | 兰斯 | 中强 | 7659 | - | - |
| 4 | 顿克奎 | 中上 | 688 | - | - |
| 5 | 红星 | 中上 | 891 | - | - |
| 6 | 勒芒 | 中游 | 886 | - | - |
| 7 | 蒙彼利埃 | 中游 | 10157 | - | - |
| 8 | 波城 | 中游 | 1039 | - | - |
| 9 | 甘冈 | 中游 | 1489 | - | - |
| 10 | 巴斯蒂亚 | 中游 | 893 | - | - |
| 11 | 南锡 | 中游 | 1111 | - | - |
| 12 | 安尼茨 | 中下 | - | - | - |
| 13 | 拉瓦勒 | 中下 | 720 | - | - |
| 14 | 罗德兹 | 中下 | 1095 | - | - |
| 15 | 克莱蒙 | 中下 | 3496 | - | - |
| 16 | 格勒诺布尔 | 中下 | 1296 | - | - |
| 17 | 博莱格尼 | 中下 | - | - | - |
| 18 | 亚眠 | 下游 | 2373 | - | - |
