
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔蒂克 | 准强 | 303 | - | - |
| 2 | 利云斯顿 | 准强 | 745 | - | - |
| 3 | 拉茨流浪者 | 中强 | 335 | - | - |
| 4 | 邓弗姆林 | 中强 | 461 | 4501.00 | 4501.00 |
| 5 | 因弗内斯 | 中强 | 506 | 51.00 | 29.00 |
| 6 | 艾尔联 | 中游 | 317 | 251.00 | 251.00 |
| 7 | 阿布罗斯 | 中游 | 315 | 4501.00 | 4501.00 |
| 8 | 斯坦豪斯摩尔 | 中游 | - | - | - |
| 9 | 女王公园 | 下游 | 209 | - | - |
| 10 | 摩顿 | 下游 | 304 | 4501.00 | 4501.00 |
