
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥美洲 | 准强 | 6213 | 2.2 | - |
| 2 | 托卢卡 | 准强 | 4077 | - | - |
| 3 | 泰格雷斯 | 准强 | 6388 | - | - |
| 4 | 阿苏尔 | 中强 | 5104 | - | - |
| 5 | 瓜达拉哈拉 | 中强 | 5836 | - | - |
| 6 | 蒙特瑞 | 中上 | 7057 | 3.5 | - |
| 7 | 帕丘卡 | 中上 | 4636 | - | - |
| 8 | 普马斯 | 中上 | 2728 | - | - |
| 9 | 拿加沙 | 中上 | 2565 | 4.5 | - |
| 10 | 提华纳 | 中游 | 3078 | - | - |
| 11 | 华雷斯 | 中游 | 3608 | - | - |
| 12 | 圣路易斯竞技 | 中游 | 2550 | - | - |
| 13 | 莱昂 | 中下 | 3817 | - | - |
| 14 | 阿特拿斯 | 中下 | 4248 | - | - |
| 15 | 普埃布拉 | 下游 | 2894 | - | - |
| 16 | 马萨特兰FC | 下游 | 2103 | - | - |
| 17 | 克雷塔罗 | 下游 | 2097 | - | - |
| 18 | 桑托斯拉古纳 | 下游 | 5521 | - | - |
