
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布拉格斯拉维亚 | 准强 | 5307 | 1.44 | - |
| 2 | 布拉格斯巴达 | 中强 | 3739 | 3.5 | - |
| 3 | 皮尔森 | 中强 | 2565 | 21 | - |
| 4 | 利贝雷茨 | 中游 | 852 | 151 | - |
| 5 | 亚布洛内茨 | 中游 | 868 | 51 | - |
| 6 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 中下 | 600 | 1001 | - |
| 7 | 卡尔维纳 | 中下 | 400 | 1001 | - |
| 8 | 奥洛莫茨 | 中下 | 712 | 301 | - |
| 9 | 奥斯特拉瓦 | 中下 | 1129 | 151 | - |
| 10 | 波希米亚1905 | 中下 | 700 | 401 | - |
| 11 | 兹林 | 下游 | 465 | 1001 | - |
| 12 | 博雷斯拉夫 | 下游 | 603 | 151 | - |
| 13 | 特普利斯 | 下游 | 682 | 1001 | - |
| 14 | 帕尔杜比斯 | 下游 | 648 | 501 | - |
| 15 | 斯洛瓦科 | 下游 | 904 | 151 | - |
| 16 | 布德约维茨迪纳摩 | 下游 | 565 | 501 | - |
